范縣審計(jì)局執(zhí)法人員情況表
編號(hào) | 姓名 | 職務(wù) | 執(zhí)法證號(hào) | 執(zhí)法區(qū)域 |
1 | 宋保華 | 黨組成員、副局長、四級(jí)調(diào)研員 | 16090426027 | 范縣 |
2 | 蔣銘國 | 黨組成員 | 16090426031 | 范縣 |
3 | 房玉棟 | 黨組成員、副局長 | 16090426036 | 范縣 |
4 | 桑圣紅 | 黨組成員、總審計(jì)師 | 16090426037 | 范縣 |
5 | 王振華 | 四級(jí)調(diào)研員 | 16090426025 | 范縣 |
6 | 朱軍 | 四級(jí)調(diào)研員 | 豫J05-663494 | 范縣 |
7 | 魏魯成 | 二級(jí)主任科員 | 16090426032 | 范縣 |
8 | 張挺獻(xiàn) | 四級(jí)主任科員、機(jī)關(guān)黨支部書記 | 16090426010 | 范縣 |
9 | 付勇軍 | 二級(jí)主任科員、政策跟蹤審計(jì)股股長 | 16090426035 | 范縣 |
10 | 王森憲 | 二級(jí)主任科員 | 豫J05-110872 | 范縣 |
11 | 劉海濤 | 財(cái)政審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任 | 16090426029 | 范縣 |
12 | 吳燕 | 辦公室主任 | J16090426002 | 范縣 |
13 | 王騰 | 辦公室副主任、農(nóng)業(yè)股副股長 | 16090426002 | 范縣 |
14 | 劉兵 | 辦公室科員 | 16090426015 | 范縣 |
15 | 周亞河 | 財(cái)金股股長 | 16090426012 | 范縣 |
16 | 張九梅 | 財(cái)金股副股長 | 16090426021 | 范縣 |
17 | 劉俞宏 | 財(cái)金股科員 | 16090426018 | 范縣 |
18 | 郭志榮 | 行政事業(yè)股股長 | 16090426028 | 范縣 |
19 | 張婷婷 | 行政事業(yè)股副股長 | 16090426008 | 范縣 |
20 | 張?chǎng)?/span> | 行政事業(yè)股科員 | 16090426041 | 范縣 |
21 | 閆霄雷 | 農(nóng)業(yè)與生態(tài)環(huán)境股股長 | 16090426020 | 范縣 |
22 | 肖麗婷 | 農(nóng)業(yè)與生態(tài)環(huán)境股科員 | 16090426001 | 范縣 |
23 | 尤逸卓 | 農(nóng)業(yè)與生態(tài)環(huán)境股科員 | 16090426019 | 范縣 |
24 | 李 ?輝 | 法規(guī)股股長 | 16090426026 | 范縣 |
25 | 鄭鳳華 | 法規(guī)股副股長 | 16090426023 | 范縣 |
26 | 丁文峰 | 大數(shù)據(jù)股科員 | 16090426013 | 范縣 |
27 | 祝冰潔 | 大數(shù)據(jù)股科員 | 16090426042 | 范縣 |
28 | 寧玉臣 | 投資審計(jì)股股長 | 16090426022 | 范縣 |
29 | 劉永勝 | 投資審計(jì)股科員 | 16090426006 | 范縣 |
30 | 陶靜 | 投資審計(jì)股科員 | 16090426005 | 范縣 |
31 | 于魯霞 | 基建中心主任 | 16090426016 | 范縣 |
32 | 姚凱 | 基建中心科員 | 16090426007 | 范縣 |
33 | 蘇全印 | 基建中心科員 | 16090426033 | 范縣 |
34 | 郭殿明 | 經(jīng)責(zé)中心副主任 | 16090426003 | 范縣 |
35 | 賈彩榮 | 經(jīng)責(zé)中心綜合股副股長 | 16090426017 | 范縣 |
36 | 楚迎新 | 經(jīng)責(zé)中心科員 | 16090426011 | 范縣 |
37 | 劉光輝 | 計(jì)劃管理督查室主任 | 16090426038 | 范縣 |
38 | 田冰 | 計(jì)劃管理督查室副主任 | 16090426030 | 范縣 |
?